两团同为国航直飞、同于 9.29 出发、10.10 返京,一个走经典大环线,一个深耕意大利。
比价基准完全公平,逐项拆解 16 个维度,胜负一目了然。
同为国庆班,4,000 元差价就是纯粹的配置差:想要经典欧洲第一课——少女峰+人工讲解+贡多拉,选 A(还省 4,000 元,国庆里的性价比之选);
意大利控、要入内新天鹅堡、想全程住四星、想少请一天假,选 B(加价换舒适度与深度,物有所值)。
点击任意格子可弹出当天详情(时刻表·停留时长·车程·景点大图)。★ = 该线独有。彩色标签为当日所在国家。趣闻:10.4–10.5 两团会在德瑞边境擦肩而过——A 前脚游完卢塞恩,B 后脚才到;新天鹅堡则是 B(10.4 入内)比 A(10.5 外观)早一天。注:B 行程单内个别日期为模板笔误(如“7月17日”),本表按 9.29 深夜集合、10.10 抵京推算,以出团通知为准。
A 是「先西后南」的大环线:法兰克福一路向西到巴黎,再南下瑞士、翻过阿尔卑斯进意大利;B 是「先南后北再西」:落地米兰直插意大利腹地到罗马,再一路北上德奥瑞、最后横穿法国到巴黎。
城市按真实经纬度定位 · 实心点=过夜城市,空心点=途经游览 · 虚线=金色山口全景列车段 · ★=该线独有
两条线重合六处。同一个地方,停留时长和玩法差别不小——这才是"含金量"最直观的横向对照。
| 地点 | 线路 A 怎么玩 | 线路 B 怎么玩 |
|---|---|---|
| 巴黎 | ≈2.5 天(9.30晚–10.2)卢浮宫人工讲解+凡尔赛+游船+圣母院外观+老佛爷 2h,节奏从容 | ≈1.5 天(10.7下午–10.8)景点齐但紧凑,且巴黎两家购物店各占 2.5h |
| 威尼斯 | 10.6 全天 · 上岛约 3h含贡多拉游船 25 分钟 | 10.3 午后 · 上岛约 1.5h含当地地陪讲解,无贡多拉 |
| 罗马 | 10.7 · 约 1h 较简略斗兽场外观+废墟+帝国大道 | 10.1下午–10.2 · 约 2h+另含许愿池·西班牙广场·威尼斯广场,地陪耳机讲解 |
| 佛罗伦萨 | 10.8 · 约 1h圣母百花外观+市政广场 | 10.2 · 约 1h内容基本相同,另荐 PERUZZI 皮具店 |
| 琉森 / 卢塞恩 | 10.4 · 约 1h City Walk狮子碑+卡佩尔廊桥+天鹅广场 | 10.5 · City Walk+1h 自由活动同样路线,湖边时间更充裕 |
| 菲森 · 新天鹅堡 | 10.5 · 外观约 30 分钟 | 10.4 · 入内参观约 2 小时订不到则改入内高天鹅堡 |
36 个景点逐一配图+打卡机位。标签说明:AB=哪条线去;入内·已含=门票在团费里;仅外观=行程只看外面;自费=想玩要另掏钱。




































真正拉开差距的是这 8 项。前 4 项是两条线各自最硬的「门票含金量」,直接决定你该选谁。
| 维度 | 线路 A · ¥21,999 | 线路 B · ¥25,999 |
|---|---|---|
| 酒店 | 10 晚 · 三-四星混合仅意大利段升四星 | 9 晚 · 全程四星标准更高,但少 1 晚(红眼航班机上过夜) |
| 餐食 | 五菜一汤 ×19 顿少女峰山顶餐 · 巴黎KEBAB · 意大利特色餐 | 六菜一汤 ×18 顿墨鱼面 · 瑞士烤鸡 · 铁力士山顶餐 · 烤肉卷 |
| 去程航班 | 大兴 13:30 白天航班傍晚落地即休息,倒时差从容 | 首都 01:30 夜航红眼清晨落地当天直接游五渔村+比萨,强度大 |
| 购物安排 | 未列购物店清单仅老佛爷 2 小时自由活动 | 签购物协议 4-5 家店合计约 6 小时以上,巴黎两店各 2.5 小时 |
| 请假成本 | 9.29 上午集合出发需请 9.29、9.30 两天假,10.10 中午到京;换来多 1 晚酒店和更充裕的巴黎 | 9.29 深夜 22:30 集合9.29 白天照常上班,仅占 9.30 一天,比 A 少请 1 天;10.10 凌晨到京 |
| 换酒店频率 | 节奏平缓巴黎连住,中段常规 | 几乎每天换城市维罗纳→富森 375km、米卢斯→巴黎 500km |
| 单房差 | 60 欧 / 晚 | 80 欧 / 晚 |
| 建议随身现金 | 120 欧 / 天 | 150 欧 / 天 |
司导小费、签证费、酒店税、保险两团均已包含,酒店与正餐差异见上方「旅行品质对比」——这里只算你最关心的:游玩项目谁含了、值多少、现场还要掏多少。
| 少女峰A 最值钱的一张票 | 齿轮火车+上下缆车 · 约4h · 含山顶特色餐 | ≈¥2,100 |
| 卢浮宫 | 门票+官方中文人工讲解+VIP通道 · 2h | ≈¥250 |
| 凡尔赛宫 | 门票+人工讲解+VIP · 1.5h(不含后花园) | ≈¥240 |
| 贡多拉游船 | 威尼斯 · 约25分钟 | ≈¥270 |
| 塞纳河游船 | 约1小时 | ≈¥130 |
| 威尼斯上岛船票 | 交通性质 · 已含 | ≈¥80 |
| 铁力士B 最大单票 | 2段缆车+悬索桥+冰川洞穴 · 含山顶餐 | ≈¥800 |
| 金色山口列车 | 萨尔嫩→因特拉肯 · 二等座 | ≈¥290 |
| 凡尔赛宫 | 门票+持牌讲解+VIP | ≈¥240 |
| 卢浮宫 | 门票+耳机讲解 · 1.5h | ≈¥180 |
| 新天鹅堡入内钱难买的稀缺票 | 约2h · 订不到改入内高天鹅堡 | ≈¥170 |
| 五渔村 | 含火车 · 约1.5h | ≈¥140 |
| 塞纳河游船 | 约1小时 | ≈¥130 |
| 天空之城 | 含摆渡车+进城 | ≈¥80 |
| 威尼斯上岛船 | 公共摆渡船或火车 | ≈¥80 |
| 地陪耳机讲解 | 罗马 city walk+威尼斯 · 一价全含内 | 已含 |
| 两人总账 | 线路 A | 线路 B |
|---|---|---|
| 团费(2人) | ¥43,998 | ¥51,998多 ¥8,000 |
| 含票价值(2人) | ≈¥6,000 · 6 项少女峰一项独占 ¥4,200,含票含金量更高 | ≈¥4,200 · 10 项项目数量多,但没有大额单票 |
| 现场景点自费(2人) | ≈ 0贵票全含,想花钱都没处花 | ≈¥750–1,000补贡多拉包船+末日两餐 |
| 单房差 | 不适用两人正好一间标间 | 不适用同左 |
| 实际总支出估算(2人) | ≈¥44,000 | ≈¥52,700–53,000实际差距 ≈¥8,800 |
「同一个国庆,两种欧洲:
A 把钱花在少女峰和人工讲解上,B 把钱花在四星酒店和意大利深度里。」